Teilnehmerfeld 2026
E-Junior/innen
| U11 (Mädchen) | Jahrgang 2015 (mittel) |
|---|---|
| Spielvereinigung Schonnebeck | Spielvereinigung Schonnebeck |
| Sportfreunde 07 | SV Westfalia Gemen |
| SV Titania Erkenschwick | SG Schönebeck |
| Dümptener TV | ESC Rellinghausen 06 |
| SC Werden-Heidhausen |
| Jahrgang 2016 (stark) | Jahrgang 2016 (stark) |
|---|---|
| Spielvereinigung Schonnebeck | Spielvereinigung Schonnebeck |
| TSV Heimaterde | Cronenberger SC |
| Sportfreunde Hamborn | Sportfreunde Hamborn |
| FSV Kettwig | Sportfreunde Altenessen 18 |
F-Junioren
| Jahrgang 2017 (stark) | Jahrgang 2017 (mittel) |
|---|---|
| Spielvereinigung Schonnebeck | Spielvereinigung Schonnebeck |
| DJK TuS Rotthausen | SG Altenessen |
| ETB SW Essen | FC Stoppenberg |
| SC Krefeld 05 | ESC Rellinghausen 06 |
| SV Hessler 06 | DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 |
| Jahrgang 2018 (stark) | Jahrgang 2018 (mittel) |
|---|---|
| Spielvereinigung Schonnebeck | Spielvereinigung Schonnebeck |
| SG Altenessen | SG Schönebeck |
| SV Borbeck | SC Werden-Heidhausen |
| DJK BW Mintard | SV Höntrop |
| Duisburger FV 08 | SV Waldesrand Linden |
G-Junioren
| Jahrgang 2019 (stark) | Jahrgang 2019 (mittel) | Jahrgang 2020 (mittel) |
|---|---|---|
| Spielvereinigung Schonnebeck | Spielvereinigung Schonnebeck | Spielvereinigung Schonnebeck |
| DJK Adler Union Frintrop | Sportfreunde Altenessen 18 | Essener SG 99/06 |
| SG Altenessen | SC Velbert | SV Wersten |
| DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 | SG Altenessen | SSV Buer |
| SSVg Velbert 02 | SV Hessler 06 | Viktoria Resse |