Teilnehmerfeld 2026
E-Junioren
| Jahrgang 2015 (stark) | Jahrgang 2015 (mittel) |
|---|---|
| Spielvereinigung Schonnebeck | Spielvereinigung Schonnebeck |
| SG Schönebeck | Essener SG 99/06 |
| SG Schönebeck | |
| ESC Rellinghausen 06 | |
| SV Westfalia Gemen |
| Jahrgang 2016 (stark) | Jahrgang 2016 (stark) |
|---|---|
| Spielvereinigung Schonnebeck | Spielvereinigung Schonnebeck |
| TSV Heimaterde | Cronenberger SC |
| VfB Frohnhausen | Sportfreunde Hamborn |
| FSV Kettwig | SC Sonnborn |
| SV Viktoria Rott | Sportfreunde Altenessen 18 |
F-Junioren
| Jahrgang 2017 (stark) | Jahrgang 2017 (mittel) |
|---|---|
| Spielvereinigung Schonnebeck | Spielvereinigung Schonnebeck |
| DJK TuS Rotthausen | SG Altenessen |
| ETB SW Essen | FC Stoppenberg |
| SC Krefeld 05 | ESC Rellinghausen 06 |
| SV Gremberg Humboldt | DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 |
| Jahrgang 2018 (stark) | Jahrgang 2018 (mittel) |
|---|---|
| Spielvereinigung Schonnebeck | Spielvereinigung Schonnebeck |
| SG Altenessen | SG Schönebeck |
| SV Borbeck | SC Werden-Heidhausen |
| DJK BW Mintard | SV Höntrop |
| Duisburger TV 08 | Sportfreunde Hamborn |
G-Junioren
| Jahrgang 2019 (stark) | Jahrgang 2019 (mittel) | Jahrgang 2020 (mittel) |
|---|---|---|
| Spielvereinigung Schonnebeck | Spielvereinigung Schonnebeck | Spielvereinigung Schonnebeck |
| DJK Adler Union Frintrop | Vfvb Ruhrort Laar | Essener SG 99/06 |
| SG Altenessen | SC Velbert | SV Wersten |
| DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 | SG Altenessen | SSV Buer |
| DJK TuS Hordel | SC 08 Radevormwald | SV Gremberg Humboldt |
E-Juniorinnen
| Jahrgang 2015-2016 |
|---|
| Spielvereinigung Schonnebeck |
| Sportfreunde 07 |
| SV Titania Erkenschwick |
| Dümptener TV |
| SC Werden-Heidhausen |